DEI TERREMOTI NEL MONDO 

 

AVVERTENZA

Si diffida chiunque, soggetti privati e/o enti pubblici ad utilizzare in qualsiasi modo i dati contenuti nel presente data base se non preventivamente autorizzati dall'Osservatorio Sismico Apuano e comunque senza indicazione della loro origine. Si ribadisce che tutti i dati presenti sono da ritenersi provvisori e suscettibili di modificazione a seguito di revisione manuale degli operatori.Qualsiasi violazione sarÓ perseguita per legge.  

  E V E N T I               F I L E                
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2004  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2005  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2006  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Eventi Lunigiana 2002  -  2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007

Il rischio sismico del Comune di Carrara

Lettura di un sismogramma

Sequenza Sismica Oceano Indiano - Sumatra Is. - Nicobar Is.- Andaman Is. - Indonesia  26/12/2004

Immagini dal satellite dello tsunami del 26/12/2004

Sequenza sismica Camaiore 2007 / 2008 / 2009

Sequenza sismica Mugello - App. Bolognese 2008

Sequenza sismica Appennino Parmense - Reggiano 2008 / 2009

CLAUSOLA DI RESPONSABILITA'