Database del 2004 con mappa epicentrale dei sismi registrati in Lunigiana dalle stazioni di
Carrara (MS) - Fivizzano (MS) - Casola in Lunigiana (MS) - Ponte a Moriano (LU) - Stazione Mobile.
| Data | ora | mag | lat | long | prof | loc | map | |
| 04/01/2004 | 15.44.57 | 2.0Md | 44.24N | 10.12E | 8 | Fivizzano | M | |
| 04/01/2004 | 15.45.01 | 1.7Md | 44.25N | 10.11E | 10 | Fivizzano | M | |
| 04/01/2004 | 15.49.03 | 2.2Md | 44.24N | 10.12E | 10 | Fivizzano | M | |
| 04/01/2004 | 15.51.55 | 1.6Md | 44.24N | 10.12E | 5 | Fivizzano | M | |
| 06/01/2004 | 06.41.42 | 2.0Md | 44.20N | 10.17E | 5 | Fivizzano | M | |
| 05/03/2004 | 19.36.13 | 2.2Md | 44.22N | 10.22E | 2 | Regnano | M | |
| 19/03/2004 | 11.34.24 | 2.6Md | 44.22N | 10.24E | 4 | Casola in Lunigiana, Minucciano, Pugliano | M | |
| 19/03/2004 | 11.34.39 | 1.8Md | 44.21N | 10.24E | 4 | Casola in Lunigiana, Minucciano, Pugliano | M | |
| 20/03/2004 | 22.05.13 | 2.2Md | 44.17N | 10.15E | 4 | Casola in Lunigiana, Equi Terme | M | |
| 21/03/2004 | 10.14.55 | 2.3Md | 44.20N | 10.20E | 3 | Regnano, Rèusa, Casola in Lunigiana | M | |
| 21/03/2004 | 10.15.15 | 1.5Md | 44.20N | 10.20E | 3 | Regnano, Rèusa, Casola in Lunigiana | M | |
| 21/03/2004 | 10.16.32 | 1.0Md | 44.20N | 10.20E | 3 | Regnano, Rèusa, Casola in Lunigiana | M | |
| 21/03/2004 | 10.17.52 | 2.0Md | 44.20N | 10.20E | 3 | Regnano, Rèusa, Casola in Lunigiana | M | |
| 21/03/2004 | 15.40.43 | 2.6Md | 44.20N | 10.20E | 3 | Regnano, Rèusa, Casola in Lunigiana | M | |
| 21/03/2004 | 15.42.10 | 1.2Md | 44.14N | 10.13E | 4 | Monzone, Equi Terme | M | |
| 22/03/2004 | 05.11.06 | 1.8Md | 44.24N | 10.23E | 7 | Regnano | M | |
| 17/04/2004 | 17.47.03 | 2.2Md | 44.25N | 10.06E | 5 | Agnino, Magliano, Fivizzano | M | |
| 21/04/2004 | 23.19.51 | 1.8Md | 44.19N | 10.16E | 6 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 09.43.16 | 2.1Md | 44.19N | 10.16E | 6 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 17.23.58 | 2.1Md | 44.19N | 10.17E | 6 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 17.54.48 | 2.4Md | 44.19N | 10.17E | 6 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 18.03.39 | 1.6Md | 44.19N | 10.16E | 6 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 18.05.34 | 1.5Md | 44.19N | 10.16E | 5 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 18.05.43 | 1.2Md | 44.19N | 10.16E | 5 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 18.06.07 | 1.4Md | 44.19N | 10.16E | 5 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 18.09.12 | 1.4Md | 44.19N | 10.16E | 5 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 18.17.12 | 2.1Md | 44.19N | 10.16E | 8 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 18.19.24 | 2.1Md | 44.19N | 10.16E | 7 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 18.24.30 | 1.9Md | 44.19N | 10.16E | 6 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 18.33.49 | 1.4Md | 44.19N | 10.16E | 6 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 19.05.13 | 1.2Md | 44.19N | 10.16E | 6 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 22.12.23 | 2.6Md | 44.19N | 10.16E | 6 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 27/04/2004 | 22.19.50 | 1.5Md | 44.19N | 10.16E | 7 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 28/04/2004 | 04.15.32 | 1.7Md | 44.19N | 10.16E | 6 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 28/04/2004 | 09.11.33 | 1.4Md | 44.19N | 10.16E | 7 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 28/04/2004 | 09.11.50 | 2.1Md | 44.19N | 10.16E | 7 | Casola in Lunigiana, Codiponte | M | |
| 12/05/2004 | 20.15.27 | 1.6Md | 44.26N | 10.13E | 2 | Fivizzano, Pognana | M | |
| 14/05/2004 | 21.05.33 | 3.2Md | 44.44N | 10.00E | 9 | Passo Cirone | M | |
| 17/05/2004 | 13.02.46 | 2.3Md | 44.46N | 09.83E | 9 | Bratto | M | |
| 18/05/2004 | 20.23.07 | 2.3Md | 44.46N | 09.83E | 9 | Passo del Brattello | M | |
| 22/05/2004 | 01.13.52 | 2.4Md | 44.20N | 10.19E | 4 | Vigneta, Montefiore | M | |
| 01/06/2004 | 17.12.12 | 1.8Md | 44.31N | 09.81E | 8 | Rossano, Bosco di Rossano | M | |
| 02/06/2004 | 02.22.37 | 1.5Md | 44.40N | 09.87E | 7 | Zeri, Cervara | M | |
| 02/06/2004 | 09.50.58 | 2.1Md | 44.47N | 09.83E | 7 | Passo del Brattello | M | |
| 02/06/2004 | 10.02.21 | 1.7Md | 44.47N | 09.83E | 7 | Passo del Brattello | M | |
| 05/06/2004 | 03.49.20 | 2.1Md | 44.24N | 10.22E | 6 | Regnano | M | |
| 07/06/2004 | 16.54.57 | 2.2Md | 44.21N | 10.02E | 3 | Olivola | M | |
| 20/06/2004 | 00.17.49 | 2.4Md | 44.23N | 10.08E | 6 | Fivizzano, Moncigoli | M | |
| 30/06/2004 | 22.29.08 | 2.2Md | 44.19N | 10.24E | 5 | Garfagnana, Magliano, Pugliano | M | |
| 01/07/2004 | 07.31.48 | 2.2Md | 44.20N | 10.24E | 2 | Garfagnana, Magliano | M | |
| 01/07/2004 | 21.06.20 | 1.8Md | 44.19N | 10.23E | 2 | Garfagnana, Gragnana | M | |
| 13/07/2004 | 02.06.36 | 2.2Md | 44.48N | 09.95E | 17 | Passo della Cisa | M | |
| 13/07/2004 | 02.54.13 | 2.2Md | 44.47N | 09.95E | 17 | Passo della Cisa | M | |
| 13/07/2004 | 02.54.53 | 2.0Md | 44.47N | 09.95E | 17 | Passo della Cisa | M | |
| 13/07/2004 | 02.55.02 | 1.7Md | 44.47N | 09.95E | 17 | Passo della Cisa | M | |
| 14/07/2004 | 05.31.15 | 2.1Md | 44.25N | 10.14E | 8 | Fivizzano, Pognana | M | |
| 25/07/2004 | 17.07.14 | 1.9Md | 44.20N | 10.17E | 3 | Casola in Lunigiana | M | |
| 25/07/2004 | 17.07.17 | 1.5Md | 44.20N | 10.17E | 3 | Casola in Lunigiana | M | |
| 25/07/2004 | 17.08.06 | 1.3Md | 44.20N | 10.17E | 3 | Casola in Lunigiana | M | |
| 25/07/2004 | 17.11.18 | 1.4Md | 44.20N | 10.17E | 3 | Casola in Lunigiana | M | |
| 23/08/2004 | 19.33.37 | 2.1Md | 44.42N | 09.92E | 9 | Polina | M | |
| 24/08/2004 | 20.24.35 | 2.8Md | 44.16N | 10.21E | 3 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 26/08/2004 | 21.24.03 | 2.1Md | 44.43N | 09.92E | 11 | Polina | M | |
| 27/08/2004 | 17.47.07 | 2.6Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 27/08/2004 | 17.47.18 | 2.0Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 27/08/2004 | 21.47.35 | 3.7Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 27/08/2004 | 21.50.41 | 1.6Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 27/08/2004 | 21.52.55 | 2.0Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 27/.08/2004 | 21.53.19 | 1.2Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 27/08/2004 | 22.16.31 | 1.5Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 27/08/2004 | 22.17.23 | 1.2Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 27/08/2004 | 23.37.09 | 1.0Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 28/08/2004 | 00.25.11 | 1.2Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 28/08/2004 | 00.48.12 | 1.0Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 28/08/2004 | 01.01.57 | 1.0Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 28/08/2004 | 01.11.52 | 1.0Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 28/08/2004 | 01.18.34 | 1.2Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 28/08/2004 | 02.05.22 | 1.4Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 28/08/2004 | 02.12.42 | 1.3Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 28/08/2004 | 02.25.19 | 1.2Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 28/08/2004 | 02.27.51 | 1.2Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 28/08/2004 | 02.39.39 | 1.6Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 28/08/2004 | 03.03.37 | 1.2Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 29.08.2004 | 02.14.06 | 2.0Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 29/08/2004 | 14.47.56 | 2.5Md | 44.20N | 10.19E | 6 | Casola in Lunigiana, Minucciano | M | |
| 09/09/2004 | 06.03.03 | 1.8Md | 44.24N | 10.03E | 9 | Agnino, Fivizzano | M | |
| 19/09/2004 | 01.18.55 | 2.2Md | 44.18N | 10.26E | 10 | San Romano, Gragnana | M | |
| 19/09/2004 | 04.22.34 | 2.3Md | 44.18N | 10.24E | 10 | San Romano, Gragnana | M | |
| 01/10/2004 | 03.53.25 | 2.1Md | 44.28N | 10.06E | 7 | Varano, Tavernelle, Licciana Nardi | M | |
| 02/10/2004 | 08.10.10 | 2.1Md | 44.25N | 10.16E | 10 | Vendaso, Mòmmio | M | |
| 19/10/2004 | 23.58.26 | 2.0Md | 44.24N | 10.23E | 2 | Mòmmio, Cima Belforte | M | |
| 23/10/2004 | 04.12.58 | 1.9Md | 44.21N0 | 10.27E | 2 | Garfagnana, Magliano, Gragnana | M | |
| 07/11/2004 | 05.34.47 | 1.9Md | 44.36N | 09.96E | 10 | Rocca Sigillina, Lusignana | M | |
| 23/11/2004 | 16.45.17 | 2.2Md | 44.23N | 10.21E | 14 | Regnano | M | |
| 24/11/2004 | 01.31.34 | 2.1Md | 44.24N | 10.22E | 7 | Regnano | M | |
| 12/12/2004 | 17.03.25 | 1.6Md | 44.23N | 10.12E | 3 | Fivizzano | M | |
| 13/12/2004 | 17.46.41 | 2.5Md | 44.19N | 10.19E | 9 | Casola in Lunigiana | M | |
| 24/12/2004 | 11.30.05 | 2.2Md | 44.40N | 09.88E | 7 | Grondola | M | |
| Legenda: | Sequenza eventi 2004 |
M |
||||||
| Md | 0 -2.0 | Nell'utilizzo di questi dati, | ||||||
| 2.1-4.0 | citare sempre la fonte. | |||||||
| 4.1-olte | Osservatorio Sismico Apuano | |||||||
| Dati elaborati da A. Elisei |