|
![]() |
|
|
![]() |
|
Database del 2003 con mappa epicentrale dei sismi registrati in Lunigiana dalle stazioni di Carrara, Fivizzano, Casola in Lunigiana, Ponte a Moriano, Stazione Mobile.
| Data | ora | mag | lat | long | prof | loc | map |
| 03/01/2003 | 15.51.39 | 1.7Md | 44.09N | 10.18E | 3 | Northern Italy, Massa Carrara, Forno (MS) | M |
| 03/01/2003 | 15.53.06 | 1.1Md | 44.09N | 10.18E | 3 | Northern Italy, Massa Carrara, Forno (MS) | M |
| 13/01/2003 | 9.25.35 | 1.6Md | 44.23N | 10.13E | 7 | Northern Italy, Lunigiana, Fivizzano | M |
| 13/01/2003 | 12.04.58 | 2.2Md | 44.23N | 10.13E | 7 | Northern Italy, Lunigiana, Fivizzano | M |
| 13/01/2003 | 23.06.09 | 1.4Md | 44.24N | 10.12E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Fivizzano | M |
| 13/01/2003 | 23.08.38 | 1.4Md | 44.24N | 10.12E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Fivizzano | M |
| 20/01/2003 | 20.01.29 | 2.3Md | 44.21N | 10.09E | 10 | Northern Italy, Lunigiana, Gassano | M |
| 24/01/2003 | 5.36.38 | 1.8Md | 44.39N | 09.87E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Vignola, Pontremoli | M |
| 17/02/2003 | 0.49.51 | 1.9Md | 44.26N | 10.11E | 6 | Northern Italy, Lunigiana, Fivizzano, Pognana | M |
| 24/02/2003 | 19.55.50 | 2.0Md | 44.36N | 09.92E | 3 | Northern Italy, Lunigiana, Scorcetoli | M |
| 25/02/2003 | 3.40.03 | 1.6Md | 44.36N | 09.94E | 3 | Northern Italy, Lunigiana, Scorcetoli | M |
| 28/02/2003 | 3.26.11 | 2.0Md | 44.19N | 10.11E | 3 | Northern Italy, Lunigiana, Gragnola | M |
| 06/03/2003 | 1.09.02 | 1.9Md | 44.25N | 10.16E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Fivizzano | M |
| 23/03/2003 | 18.39.42 | 1.6Md | 44.47N | 09.89E | 6 | Northern Italy, Lunigiana, Passo della Cisa | M |
| 18/04/2003 | 1.34.39 | 2.0Md | 44.27N | 10.14E | 10 | Northern Italy, Lunigiana, Cotto, Arlia | M |
| 26/05/2003 | 0.59.22 | 2.0Md | 44.25N | 10.22E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Ceratelli, Vendasio | M |
| 26/05/2003 | 1.27.50 | 1.6Md | 44.21N | 10.12E | 5 | Northern Italy, Lunigiana - Fivizzano - Rometta | M |
| 26/05/2003 | 1.47.46 | 1.9Md | 44.21N | 10.07E | 5 | Northern Italy, Lunigiana - Rometta - Fivizzano | M |
| 02/06/2003 | 0.03.43 | 1.9Md | 44.27N | 10.19E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Sassalbo | M |
| 09/06/2003 | 17.07.50 | 2.1Md | 44.22N | 10.22E | 17 | Northern Italy, Montefiore, Reusa | M |
| 25/06/2003 | 5.38.45 | 1.2Md | 44.19N | 10.23E | 3 | Northern Italy, Lunigiana, Casola di Lunigiana | M |
| 25/06/2003 | 11.10.53 | 2.0Md | 44.39N | 10.04E | 11 | Northern Italy, Alta Lunigiana, Capanne Curtiglia | M |
| 30/06/2003 | 17.37.36 | 1.8Md | 44.22N | 10.06E | 3 | Northern Italy, Lunigiana, Rometta, Olivola, Fivizzano | M |
| 06/07/2003 | 11.55.16 | 2.8Md | 44.20N | 10.06E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Rometta | M |
| 07/07/2003 | 22.10.26 | 2.3Md | 44.21N | 10.06E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Rometta | M |
| 18/07/2003 | 22.16.23 | 2.1Md | 44.21N | 10.12E | 5 | Northern Italy, Lunigiana,Collegnago, Fivizzano, Rometta | M |
| 18/07/2003 | 22.18.23 | 1.6Md | 44.21N | 10.13E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Collegnago, Fivizzano, Rometta | M |
| 29/07/2003 | 4.17.32 | 2.0Md | 44.20N | 10.15E | 9 | Northern Italy, Lunigiana, Reusa, Fivizzano | M |
| 04/09/2003 | 16.24.27 | 2.0Md | 44.33N | 10.03E | 8 | Northern Italy, Lunigiana, Bagnone | M |
| 24/09/2003 | 18.28.47 | 2.1Md | 44.21N | 09.97E | 4 | Northern Italy, Lunigiana, Aulla | M |
| 24/09/2003 | 21.15.58 | 2.2Md | 44.36N | 09.91E | 4 | Northern Italy, Lunigiana, Pontremoli, Scorcetoli | M |
| 04/10/2003 | 1.03.58 | 2.1Md | 44.19N | 10.24E | 5 | Northern Italy, Lunigiana-Garfagnana, Casola di Lunigiana, Pieve San Lorenzo | M |
| 04/10/2003 | 23.05.22 | 2.5Md | 44.18N | 10.11E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Gragnola, Gassano, Ceserano | M |
| 12/10/2003 | 23.55.23 | 2.5Md | 44.34N | 09.90E | 7 | Northern Italy, Lunigiana, Scorcetoli, Pontremoli | M |
| 13/10/2003 | 1.43.57 | 2.0Md | 44.35 | 09.91E | 11 | Northern Italy, Lunigiana, Scorcetoli | M |
| 14/10/2003 | 15.26.43 | 1.7Md | 44.26N | 09.98E | 6 | Northern Italy, Lunigiana, Villafranca in Lunigiana | M |
| 18/10/2003 | 14.17.44 | 2.0Md | 44.27N | 10.20E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Sassalbo | M |
| 19/10/2003 | 20.08.47 | 2.4Md | 44.28N | 10.18E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Sassalbo | M |
| 23/10/2003 | 14.13.33 | 1.9Md | 44.23N | 10.12E | 9 | Northern Italy, Lunigiana, Fivizzano | M |
| 23/10/2003 | 15.53.20 | 2.2Md | 44.23N | 10.12E | 9 | Northern Italy, Lunigiana, Fivizzano | M |
| 05/11/2003 | 8.45.05 | 2.9Md | 44.22N | 10.19E | 3 | Northern Italy, Lunigiana, Reusa, Regnano | M |
| 05/11/2003 | 8.48.29 | 2.1Md | 44.22N | 10.19E | 9 | Northern Italy, Lunigiana, Reusa, Regnano | M |
| 05/11/2003 | 8.49.01 | 2.4Md | 44.22N | 10.19E | 8 | Northern Italy, Lunigiana, Reusa, Regnano | M |
| 05/11/2003 | 8.52.39 | 2.2Md | 44.22N | 10.19E | 13 | Northern Italy, Lunigiana, Reusa, Regnano | M |
| 27/11/2003 | 15.02.36 | 2.0Md | 44.28N | 10.14E | 10 | Northern Italy, Lunigiana, Castello di Comano | M |
| 03/12/2003 | 4.17.07 | 1.9Md | 44.18N | 10.20E | 6 | Northern Italy, Lunigiana, Casola di Lunigiana | M |
| 26/12/2003 | 4.53.34 | 2.0Md | 44.21N | 10.14E | 2 | Northern Italy, Lunigiana, Terenzano, Spicciano, Rèusa | M |
| 26/12/2003 | 4.54.49 | 1.9Md | 44.21N | 10.13E | 2 | Northern Italy, Lunigiana, Terenzano, Spicciano, Reusa | M |
|
Mappa eventi 2003 |
M |
||||||
| Legenda: |
SEQ |
Mappa eventi 2002/2003 |
M |
||||
| Md | 0 -2.0 | Nell'utilizzo di questi dati, | |||||
| 2.1-4.0 | citare sempre la fonte. | ||||||
| 4.1-olte | Osservatorio Sismico Apuano | ||||||
| Dati elaborati da A. Elisei |