|
![]() |
|
|
![]() |
|

Clicca sulle immagini per ingrandire
AVVERTENZA
contenuti nel presente data base se non preventivamente autorizzati dall'Osservatorio Sismico Apuano e
comunque senza indicazione della loro origine. Si ribadisce che tutti i dati presenti sono da ritenersi provvisori
e suscettibili di modificazione a seguito di revisione manuale degli operatori.Qualsiasi violazione sarà perseguita per legge.
| Date | Time | Lat | Lon | Dep | Mag |
| 19/05/2007 | 14.59.12 | 43.94 | 10.32 | 8 | 1.3 |
| 24/05/2007 | 03.48.11 | 43.94 | 10.32 | 8 | 1.7 |
| 15/06/2007 | 19.22.15 | 43.95 | 10.31 | 3 | 2.7 |
| 15/06/2007 | 19.31.39 | 43.95 | 10.31 | 2 | 1.5 |
| 15/06/2007 | 23.44.46 | 43.94 | 10.34 | 6 | 2.0 |
| 16/06/2007 | 01.03.06 | 43.95 | 10.31 | 2 | 1.7 |
| 16/06/2007 | 10.51.26 | 43.95 | 10.31 | 2 | 1.8 |
| 01/07/2007 | 13.14.44 | 43.95 | 10.31 | 3 | 2.2 |
| 01/07/2007 | 18.28.41 | 43.95 | 10.31 | 3 | 1.6 |
| 13/07/2007 | 08.32.14 | 43.94 | 10.31 | 2 | 1.0 |
| 15/07/2007 | 03.55.04 | 43.94 | 10.30 | 1 | 1.6 |
| 16/07/2007 | 00.45.22 | 43.92 | 10.31 | 2 | 0.9 |
| 16/07/2007 | 00.45.58 | 43.92 | 10.31 | 1 | 2.0 |
| 16/07/2007 | 00.48.35 | 43.92 | 10.31 | 3 | 0.8 |
| 16/07/2007 | 04.00.43 | 43.94 | 10.31 | 2 | 0.8 |
| 21/07/2007 | 02.40.47 | 43.94 | 10.31 | 1 | 0.8 |
| 29/07/2007 | 03.42.22 | 43.94 | 10.31 | 2 | 1.3 |
| 29/07/2007 | 03.42.52 | 43.94 | 10.31 | 2 | 0.6 |
| 29/07/2007 | 03.43.22 | 43.94 | 10.31 | 2 | 0.3 |
| 29/07/2007 | 03.43.48 | 43.94 | 10.31 | 2 | 0.5 |
| 29/07/2007 | 03.45.25 | 43.94 | 10.31 | 2 | 1.5 |
| 29/07/2007 | 03.45.32 | 43.94 | 10.31 | 2 | 1.3 |
| 29/07/2007 | 04.14.51 | 43.94 | 10.31 | 2 | 0.4 |
| 29/07/2007 | 04.24.05 | 43.94 | 10.31 | 2 | 0.3 |
| 29/07/2007 | 04.31.40 | 43.94 | 10.31 | 2 | 0.9 |
| 29/.7/2007 | 04.34.25 | 43.94 | 10.31 | 2 | 0.5 |
| 31/07/2007 | 18.19.48 | 43.94 | 10.31 | 1 | 1.3 |
| 01/08/2007 | 00.19.42 | 43.94 | 10.32 | 1 | 0.5 |
| 01/08/2007 | 03.35.37 | 43.94 | 10.32 | 1 | 1.1 |
| 03/08/2007 | 01.51.47 | 43.94 | 10.32 | 1 | 1.0 |
| 26/09/2007 | 22.23.42 | 43.93 | 10.30 | 1 | 2.0 |
Date e Time UTC: Greenwich Time