|
![]() |
|
|
![]() |
|
ZONA MUGELLO (FI) - APP. BOLOGNESE
Sismicità Storica

| Date | Time | Lat | Lon | Dep | Mag |
| 01/03/2008 | 05.14.01 | 44.07 | 11.23 | 5 | 2.8 |
| 01/03/2008 | 05.34.34 | 44.12 | 11.34 | 5 | 2.0 |
| 01/03/2008 | 06.23.39 | 44.18 | 11.29 | 2 | 3.0 |
| 01/03/2008 | 06.24.48 | 44.15 | 11.37 | 6 | 3.2 |
| 01/03/2008 | 06.26.55 | 44.17 | 11.32 | 10 | 2.9 |
| 01/03/2008 | 06.28.09 | 44.16 | 11.40 | 7 | 2.8 |
| 01/03/2008 | 06.36.20 | 44.13 | 11.37 | 3 | 3.2 |
| 01/03/2008 | 06.51.16 | 44.09 | 11.26 | 9 | 2.6 |
| 01/03/2008 | 06.52.30 | 44.15 | 11.32 | 4 | 3.1 |
| 01/03/2008 | 06.57.57 | 44.20 | 11.39 | 2 | 2.9 |
| 01/03/2008 | 07.02.55 | 44.05 | 11.451 | 6 | 3.4 |
| 01/03/2008 | 07.07.13 | 44.09 | 11.26 | 9 | 2.8 |
| 01/03/2008 | 07.08.18 | 44.09 | 11.26 | 9 | 2.8 |
| 01/03/2008 | 07.11.02 | 44.08 | 11.36 | 2 | 3.1 |
| 01/03/2008 | 07.26.12 | 44.08 | 11.30 | 10 | 2.7 |
| 01/03/2008 | 07.43.13 | 44.08 | 11.30 | 10 | 4.5 |
| 01/03/2008 | 07.48.52 | 44.09 | 11.26 | 9 | 3.3 |
| 01/03/2008 | 07.54.24 | 44.10 | 11.32 | 4 | 3.2 |
| 01/03/2008 | 07.55.56 | 44.13 | 11.31 | 3 | 2.8 |
| 01/03/2008 | 07.57.37 | 43.92 | 11.18 | 12 | 2.4 |
| 01/03/2008 | 08.08.03 | 44.11 | 11.41 | 10 | 3.6 |
| 01/03/2008 | 08.10.49 | 44.15 | 11.22 | 3 | 2.9 |
| 01/03/2008 | 08.13.24 | 44.10 | 11.42 | 12 | 2.3 |
| 01/03/2008 | 08.43.45 | 44.06 | 11.21 | 5 | 4.1 |
| 01/03/2008 | 08.47.41 | 44.06 | 11.21 | 11 | 2.8 |
| 01/03/2008 | 09.14.10 | 44.12 | 11.32 | 7 | 2.8 |
| 01/03/2008 | 09.30.24 | 44.19 | 11.33 | 14 | 2.6 |
| 01/03/2008 | 09.36.18 | 44.13 | 11.33 | 5 | 3.5 |
| 01/03/2008 | 09.43.08 | 44.11 | 11.37 | 16 | 2.3 |
| 01/03/2008 | 09.45.08 | 44.19 | 11.32 | 12 | 2.9 |
| 01/03/2008 | 09.48.35 | 44.11 | 11.34 | 3 | 3.4 |
| 01/03/2008 | 09.49.26 | 44.14 | 11.34 | 8 | 3.4 |
| 01/03/2008 | 09.56.14 | 44.11 | 11.34 | 14 | 2.3 |
| 01/03/2008 | 10.05.59 | 44.18 | 11.34 | 15 | 2.6 |
| 01/03/2008 | 10.20.49 | 44.12 | 11.38 | 6 | 2.8 |
| 01/03/2008 | 10.43.06 | 44.08 | 11.28 | 3 | 3.8 |
| 01/03/2008 | 11.09.33 | 44.12 | 11.37 | 7 | 3.3 |
| 01/03/2008 | 11.25.39 | 44.02 | 11.37 | 10 | 2.6 |
| 01/03/2008 | 11.26.25 | 44.14 | 11.35 | 10 | 2.3 |
| 01/03/2008 | 11.30.18 | 44.14 | 11.30 | 8 | 2.1 |
| 01/03/2008 | 11.36.02 | 43.94 | 11.38 | 3 | 2.4 |
| 01/03/2008 | 11.37.23 | 44.01 | 11.46 | 16 | 2.7 |
| 01/03/2008 | 11.50.31 | 44.10 | 11.35 | 7 | 2.0 |
| 01/03/2008 | 12.34.51 | 44.09 | 11.37 | 8 | 2.9 |
| 01/03/2008 | 13.19.35 | 44.20 | 11.29 | 16 | 2.5 |
| 01/03/2008 | 13.54.53 | 44.14 | 11.25 | 7 | 2.3 |
| 01/03/2008 | 13.56.58 | 44.11 | 11.37 | 9 | 2.9 |
| 01/03/2008 | 14.12.21 | 44.01 | 11.37 | 7 | 2.0 |
| 02/03/2008 | 10.58.40 | 44.10 | 11.29 | 2 | 2.7 |
| 02/03/2008 | 11.24.55 | 44.18 | 11.28 | 6 | 3.0 |
| 02/03/2008 | 11.26.05 | 44.20 | 11.33 | 7 | 3.0 |
| 02/03/2008 | 11.27.44 | 44.09 | 11.37 | 5 | 2.3 |
| 02/03/2008 | 11.32.53 | 44.13 | 11.34 | 3 | 3.2 |
| 02/03/2008 | 11.34.07 | 44.18 | 11.22 | 13 | 3.0 |
| 02/03/2008 | 11.57.18 | 44.12 | 11.30 | 2 | 3.0 |
| 05/03/2008 | 21.45.08 | 44.08 | 11.24 | 8 | 2.8 |
Date e Time UTC: Greenwich Time