|
![]() |
|
|
![]() |
|
Database del 2002 con mappa epicentrale dei sismi registrati in Lunigiana dalle stazioni di Carrara, Fivizzano, Ponte a Moriano e Stazione Mobile.
| Data | ora | mag | lat | long | prof | loc | map |
| 16/01/2002 | 7.11.13 | 1.7Md | 44.23N | 10.03E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Rometta, Olivola | M |
| 11/02/2002 | 22.24.32 | 1.8Md | 44.23N | 10.08E | 6 | Northern Italy, Lunigiana, Fivizzano, Magliano | M |
| 23/02/2002 | 14.30.52 | 1.8Md | 44.13N | 10.12E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Vinca | M |
| 16/03/2002 | 21.25.59 | 2.2Md | 44.22N | 10.17E | 3 | Northern Italy, Lunigiana, Reusa | M |
| 21/03/2002 | 21.59.52 | 2.2Md | 44.24N | 10.06E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Magliano | M |
| 21/03/2002 | 22.00.09 | 1.9Md | 44.24N | 10.06E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Magliano | M |
| 22/03/2002 | 23.30.51 | 1.8Md | 44.26N | 10.09E | 10 | Northern Italy, Lunigiana, Magliano | M |
| 05/04/2002 | 11.20.18 | 2.1Md | 44.28N | 09.91E | 5 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 08/04/2002 | 18.31.56 | 1.5Md | 44.27N | 09.92E | 5 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 08/04/2002 | 18.32.23 | 2.0Md | 44.27N | 09.92E | 5 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 12/04/2002 | 8.47.44 | 2.0Md | 44.27N | 10.16E | 9 | Northern Italy, Lunigiana, Sassalbo | M |
| 25/04/2002 | 2.18.50 | 2.1Md | 44.33N | 09.91E | 3 | Northern Italy, Lunigiana, Filattiera, Arpiola | M |
| 15/05/2002 | 19.17.40 | 2.0Md | 44.26N | 09.94E | 8 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 16/05/2002 | 0.51.37 | 2.7Md | 44.26N | 09.94E | 8 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 16/05/2002 | 0.51.56 | 2.7Md | 44.26N | 09.94E | 8 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 16/05/2002 | 1.18.20 | 3.1Md | 44.26N | 09.94E | 8 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 16/05/2002 | 1.22.44 | 2.2Md | 44.26N | 09.94E | 8 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 16/05/2002 | 1.41.15 | 2.7Md | 44.26N | 09.94E | 8 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 16/05/2002 | 1.55.04 | 3.3Md | 44.26N | 09.94E | 8 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 16/05/2002 | 5.26.57 | 1.7Md | 44.26N | 09.94E | 8 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 18/05/2002 | 16.31.15 | 1.9Md | 44.26N | 10.25E | 8 | Northern Italy, Lunigiana, Cima Belfiore | M |
| 18/05/2002 | 21.01.42 | 1.8Md | 44.26N | 09.91E | 5 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 18/05/2002 | 21.33.38 | 1.9Md | 44.27N | 09.92E | 5 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 18/05/2002 | 23.32.38 | 1.8Md | 44.27N | 09.93E | 5 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 19/05/2002 | 2.15.12 | 1.8Md | 44.30N | 09.76E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Bosco di Rossano | M |
| 22/05/2002 | 19.20.28 | 1.7Md | 44.35N | 10.04E | 10 | Northern Italy, Lunigiana, M.te Debia, M.te Sillara | M |
| 22/05/2002 | 19.25.29 | 1.8Md | 44.36N | 10.04E | 10 | Northern Italy, Lunigiana, M.te Debia, M.te Sillara | M |
| 24/06/2002 | 20.56.27 | 2.6Md | 44.27N | 09.96E | 8 | Northern Italy, Villafranca in Lunigiana | M |
| 17/07/2002 | 4.56.40 | 2.8Md | 44.34N | 09.95E | 4 | Northern Italy, Lunigiana, Scorcetoli | M |
| 28/07/2002 | 10.53.12 | 2.8Md | 44.04N | 10.10E | 10 | Northern Italy, Massa Carrara, M. di Massa | M |
| 18/08/2002 | 18.57.45 | 2.3Md | 44.34N | 09.83E | 5 | Northern Italy, Lunigiana, Arzelato | M |
| 19/08/2002 | 17.24.14 | 1.5Md | 44.05N | 10.16E | 3 | Northern Italy, Montignoso, Massa (MS) | M |
| 24/08/2002 | 2.02.41 | 1.9Md | 44.34N | 09.81E | 3 | Northern Italy, Lunigiana, Pontremoli, Arzelato | M |
| 26/08/2002 | 22.41.40 | 2.6Md | 44.34N | 09.82E | 3 | Northern Italy, Lunigiana, Pontremoli, Arzelato | M |
| 17/10/2002 | 23.19.28 | 1.9Md | 44.29N | 10.11E | 6 | Northern Italy, Lunigiana, Comano | M |
| 07/11/2002 | 23.09.21 | 2.3Md | 44.34N | 09.90E | 3 | Northern Italy, Lunigiana, Scorcetoli | M |
| 16/11/2002 | 16.21.44 | 2.0Md | 44.44N | 09.91E | 10 | Northern Italy, Lunigiana, Montelungo | M |
| 03/12/2002 | 0.30.06 | 2.3Md | 44.17N | 09.90E | 2 | Northern Italy, Lunigiana, Caprigliola | M |
| 08/12/2002 | 14.14.51 | 1.7Md | 44.22N | 10.21E | 12 | Northern Italy, Lunigiana, Regnano, Reusa | M |
| 08/12/2002 | 14.26.14 | 1.3Md | 44.22N | 10.21E | 12 | Northern Italy, Lunigiana, Regnano, Reusa | M |
| 12/12/2002 | 2.07.45 | 1.8Md | 44.16N | 10.23E | 7 | Northern Italy, Lunigiana, Equi Terme | M |
| Legenda: |
SEQ |
Mappa eventi 2002 | M | ||||
| Md | 0.0-2.0 | Nell'utilizzo di questi dati, | |||||
| 2.1-4.0 | citare sempre la fonte. | ||||||
| 4.1-oltre | Osservatorio Sismico Apuano | ||||||
| Dati elaborati da A. Elisei |