|
![]() |
|
|
![]() |
|
Eventi registrati dalle stazioni di Camaiore (LU) - Carrara (MS) - Casola in Lunigiana (MS) - Fivizzano (MS) - Ortonovo (SP)
Dati preliminari in continuo aggiornamento

| Date | Time | M. d. |
| 23/12/2008 | 15.18.20 | 3.4 |
| 23/12/2008 | 15.24.21 | 5.2 |
| 23/12/2008 | 15.30.43 | 2.1 |
| 23/12/2008 | 15.42.23 | 2.3 |
| 23/12/2008 | 15.43.38 | 2.4 |
| 23/12/2008 | 15.46.52 | 2.3 |
| 23/12/2008 | 15.49.47 | 2.1 |
| 23/12/2008 | 15.51.10 | 2.0 |
| 23/12/2008 | 15.58.58 | 1.9 |
| 23/12/2008 | 15.59.23 | 1.9 |
| 23/12/2008 | 16.00.04 | 1.9 |
| 23/12/2008 | 16.03.16 | 2.4 |
| 23/12/2008 | 16.04.41 | 2.2 |
| 23/12/2008 | 16.10.16 | 1.9 |
| 23/12/2008 | 16.12.19 | 2.0 |
| 23/12/2008 | 16.15.48 | 1.7 |
| 23/12/2008 | 16.16.02 | 1.7 |
| 23/12/2008 | 16.19.31 | 2.1 |
| 23/12/2008 | 16.21.49 | 2.2 |
| 23/12/2008 | 16.28.42 | 1.9 |
| 23/12/2008 | 16.32.51 | 1.9 |
| 23/12/2008 | 16.33.44 | 1.7 |
| 23/12/2008 | 16.34.09 | 1.9 |
| 23/12/2008 | 16.36.16 | 1.9 |
| 23/12/2008 | 16.42.41 | 2.1 |
| 23/12/2008 | 16.47.33 | 1.8 |
| 23/12/2008 | 16.51.09 | 3.0 |
| 23/12/2008 | 16.55.42 | 1.9 |
| 23/12/2008 | 17.00.28 | 1.6 |
| 23/12/2008 | 17.12.11 | 1.9 |
| 23/12/2008 | 17.24.07 | 2.2 |
| 23/12/2008 | 17.31.51 | 1.7 |
| 23/12/2008 | 17.32.51 | 1.5 |
| 23/12/2008 | 17.46.09 | 1.8 |
| 23/12/2008 | 18.02.27 | 1.7 |
| 23/12/2008 | 18.12.33 | 1.9 |
| 23/12/2008 | 18.15.05 | 2.0 |
| 23/12/2008 | 18.25.37 | 1.8 |
| 23/12/2008 | 18.47.38 | 2.0 |
| 23/12/2008 | 19.01.40 | 1.9 |
| 23/12/2008 | 19.17.11 | 2.3 |
| 23/12/2008 | 19.21.37 | 1.8 |
| 23/12/2008 | 19.41.19 | 2.3 |
| 23/12/2008 | 19.49.27 | 1.7 |
| 23/12/2008 | 19.56.42 | 2.0 |
| 23/12/2008 | 20.02.48 | 1.9 |
| 23/12/2008 | 20.08.49 | 2.5 |
| 23/12/2008 | 20.33.10 | 2.4 |
| 23/12/2008 | 20.37.34 | 1.7 |
| 23/12/2008 | 20.43.30 | 1.8 |
| 23/12/2008 | 21.04.47 | 1.8 |
| 23/12/2008 | 21.09.32 | 2.2 |
| 23/12/2008 | 21.19.47 | 2.1 |
| 23/12/2008 | 21.19.52 | 2.1 |
| 23/12/2008 | 21.24.19 | 1.8 |
| 23/12/2008 | 21.51.52 | 2.5 |
| 23/12/2008 | 21.52.59 | 1.6 |
| 23/12/2008 | 21.58.23 | 4.6 |
| 23/12/2008 | 22.09.23 | 1.8 |
| 23/12/2008 | 22.14.01 | 2.7 |
| 23/12/2008 | 22.15.04 | 1.7 |
| 23/12/2008 | 22.25.16 | 2.1 |
| 23/12/2008 | 22.34.23 | 1.9 |
| 23/12/2008 | 23.07.45 | 1.8 |
| 23/12/2008 | 23.14.30 | 2.1 |
| 23/12/2008 | 23.22.35 | 2.0 |
| 23/12/2008 | 23.29.52 | 2.3 |
| 23/12/2008 | 23.31.53 | 1.6 |
| 23/12/2008 | 23.37.05 | 4.0 |
| 23/12/2008 | 23.40.32 | 2.7 |
| 23/12/2008 | 23.51.14 | 2.2 |
| 23/12/2008 | 23.56.23 | 2.2 |
| 24/12/2008 | 00.13.01 | 2.5 |
| 24/12/2008 | 00.14.16 | 1.6 |
| 24/12/2008 | 00.20.43 | 2.5 |
| 24/12/2008 | 00.43.43 | 1.8 |
| 24/12/2008 | 00.44.12 | 2.4 |
| 24/12/2008 | 00.47.29 | 2.5 |
| 24/12/2008 | 00.57.27 | 2.3 |
| 24/12/2008 | 01.00.55 | 2.4 |
| 24/12/2008 | 01.13.59 | 2.3 |
| 24/12/2008 | 01.14.55 | 1.5 |
| 24/12/2008 | 01.19.43 | 2.2 |
| 24/12/2008 | 01.29.08 | 2.8 |
| 24/12/2008 | 01.32.40 | 1.9 |
| 24/12/2008 | 02.18.29 | 2.2 |
| 24/12/2008 | 02.52.35 | 2.6 |
| 24/12/2008 | 03.15.07 | 2.8 |
| 24/12/2008 | 03.37.56 | 2.4 |
| 24/12/2008 | 04.21.33 | 1.9 |
| 24/12/2008 | 04.22.45 | 2.6 |
| 24/12/2008 | 05.05.09 | 1.9 |
| 24/12/2008 | 05.40.41 | 2.5 |
| 24/12/2008 | 06.09.39 | 2.5 |
| 24/12/2008 | 07.50.44 | 2.3 |
| 24/12/2008 | 08.04.07 | 2.1 |
| 24/12/2008 | 08.05.08 | 1.8 |
| 24/12/2008 | 09.14.45 | 1.9 |
| 24/12/2008 | 09.42.46 | 2.1 |
| 24/12/2008 | 09.45.38 | 2.1 |
| 24/12/2008 | 10.14.06 | 2.3 |
| 24/12/2008 | 10.14.55 | 1.8 |
| 24/12/2008 | 10.24.11 | 1.6 |
| 24/12/2008 | 10.29.55 | 2.2 |
| 24/12/2008 | 10.33.57 | 2.3 |
| 24/12/2008 | 10.43.22 | 2.1 |
| 24/12/2008 | 10.56.17 | 1.8 |
| 24/12/2008 | 11.17.25 | 2.2 |
| 24/12/2008 | 12.22.58 | 3.6 |
| 24/12/2008 | 12.33.09 | 1.7 |
| 24/12/2008 | 13.03.11 | 2.6 |
| 24/12/2008 | 13.16.27 | 2.0 |
| 24/12/2008 | 15.57.11 | 1.7 |
| 24/12/2008 | 16.55.37 | 1.7 |
| 24/12/2008 | 17.37.25 | 2.4 |
| 24/12/2008 | 18.07.10 | 2.0 |
| 24/12/2008 | 18.34.08 | 1.7 |
| 24/12/2008 | 18.42.41 | 2.2 |
| 24/12/2008 | 19.00.09 | 2.0 |
| 24/12/2008 | 19.00.37 | 2.4 |
| 24/12/2008 | 19.10.19 | 2.2 |
| 24/12/2008 | 19.10.52 | 2.4 |
| 24/12/2008 | 19.15.21 | 2.4 |
| 24/12/2008 | 20.25.43 | 2.2 |
| 24/12/2008 | 20.42.27 | 2.0 |
| 24/12/2008 | 21.09.08 | 2.0 |
| 24/12/2008 | 21.38.57 | 2.7 |
| 24/12/2008 | 22.22.28 | 2.5 |
| 25/12/2008 | 01.09.23 | 1.5 |
| 25/12/2008 | 03.12.23 | 2.0 |
| 25/12/2008 | 03.3155 | 2.1 |
| 25/12/2008 | 03.33.45 | 2.4 |
| 25/12/2008 | 03.43.25 | 1.9 |
| 25/12/2008 | 03.56.34 | 2.2 |
| 25/12/2008 | 04.07.22 | 2.5 |
| 25/12/2008 | 04.08.55 | 1.6 |
| 25/12/2008 | 04.11.33 | 2.3 |
| 25/12/2008 | 04.14.27 | 2.5 |
| 25/12/2008 | 04.34.20 | 2.6 |
| 25/12/2008 | 05.24.06 | 2.2 |
| 25/12/2008 | 05.44.07 | 2.3 |
| 25/12/2008 | 06.00.27 | 2.4 |
| 25/12/2008 | 06.03.14 | 2.3 |
| 25/12/2008 | 06.14.24 | 2.0 |
| 25/12/2008 | 07.45.36 | 2.3 |
| 25/12/2008 | 07.46.52 | 1.5 |
| 25/12/2008 | 07.47.16 | 1.6 |
| 25/12/2008 | 07.47.39 | 2.2 |
| 25/12/2008 | 08.21.07 | 2.1 |
| 25/12/2008 | 08.21.31 | 1.7 |
| 25/12/2008 | 09.32.00 | 2.1 |
| 25/12/2008 | 10.38.35 | 2.5 |
| 25/12/2008 | 12.15.49 | 2.2 |
| 25/12/2008 | 12.16.40 | 2.2 |
| 25/12/2008 | 14.37.22 | 2.3 |
| 25/12/2008 | 14.56.10 | 2.1 |
| 25/12/2008 | 16.48.38 | 1.5 |
| 25/12/2008 | 17.52.31 | 1.7 |
| 25/12/2008 | 18.18.47 | 1.4 |
| 25/12/2008 | 18.19.08 | 1.6 |
| 25/12/2008 | 18.21.54 | 1.7 |
| 25/12/2008 | 19.25.54 | 2.1 |
| 25/12/2008 | 20.06.27 | 1.7 |
| 25/12/2008 | 21.56.15 | 1.7 |
| 25/12/2008 | 22.41.04 | 1.9 |
| 25/12/2008 | 22.51.39 | 2.2 |
| 26/12/2008 | 00.25.34 | 2.3 |
| 26/12/2008 | 01.30.28 | 3.3 |
| 26/12/2008 | 03.33.02 | 2.1 |
| 26/12/2008 | 07.47.22 | 2.1 |
| 26/12/2008 | 07.54.04 | 2.1 |
| 26/12/2008 | 11.13.16 | 1.6 |
| 26/12/2008 | 11.32.23 | 1.7 |
| 26/12/2008 | 12.28.18 | 2.3 |
| 26/12/2008 | 12.30.56 | 2.6 |
| 26/12/2008 | 13.03.11 | 1.5 |
| 26/12/2008 | 17.05.30 | 3.4 |
| 26/12/2008 | 17.05.49 | 3.6 |
| 26/12/2008 | 19.24.51 | 1.4 |
| 26/12/2008 | 20.30.59 | 1.8 |
| 26/12/2008 | 20.50.47 | 1.8 |
| 26/12/2008 | 22.12.55 | 1.7 |
| 26/12/2008 | 22.57.35 | 1.7 |
| 27/12/2008 | 01.40.57 | 2.1 |
| 27/12/2008 | 01.57.05 | 2.1 |
| 27/12/2008 | 02.59.47 | 2.4 |
| 27/12/2008 | 03.17.20 | 2.0 |
| 27/12/2008 | 05.56.41 | 1.8 |
| 27/12/2008 | 06.04.03 | 1.6 |
| 27/12/2008 | 06.06.23 | 1.5 |
| 27/12/2008 | 06.10.01 | 1.4 |
| 27/12/2008 | 06.14.41 | 1.3 |
| 27/12/2008 | 06.33.21 | 2.1 |
| 27/12/2008 | 06.35.02 | 1.5 |
| 27/12/2008 | 06.50.29 | 1.9 |
| 27/12/2008 | 06.56.01 | 1.7 |
| 27/12/2008 | 07.06.34 | 2.0 |
| 27/12/2008 | 07.06.57 | 1.6 |
| 27/12/2008 | 07.12.34 | 1.9 |
| 27/12/2008 | 07.21.06 | 1.7 |
| 27/12/2008 | 08.23.13 | 1.8 |
| 27/12/2008 | 08.32.22 | 1.5 |
| 27/12/2008 | 08.57.29 | 1.8 |
| 27/12/2008 | 12.04.11 | 1.9 |
| 27/12/2008 | 13.21.06 | 1.5 |
| 27/12/2008 | 13.23.28 | 2.5 |
| 27/12/2008 | 13.33.09 | 1.5 |
| 28/12/2008 | 00.28.03 | 1.7 |
| 28/12/2008 | 01.02.36 | 1.7 |
| 28/12/2008 | 04.30.24 | 2.1 |
| 28/12/2008 | 04.32.32 | 2.0 |
| 28/12/2008 | 06.28.23 | 2.6 |
| 28/12/2008 | 06.37.02 | 2.9 |
| 28/12/2008 | 07.47.35 | 1.6 |
| 28/12/2008 | 08.39.11 | 1.6 |
| 28/12/2008 | 12.40.53 | 1.5 |
| 28/12/2008 | 13.21.00 | 1.9 |
| 28/12/2008 | 14.46.04 | 2.1 |
| 28/12/2008 | 15.24.41 | 1.6 |
| 28/12/2008 | 16.37.28 | 1.7 |
| 28/12/2008 | 16.43.00 | 1.9 |
| 28/12/2008 | 18.16.09 | 1.8 |
| 29/12/2008 | 03.47.28 | 1.7 |
| 29/12/2008 | 04.20.19 | 2.3 |
| 29/12/2008 | 05.18.07 | 1.9 |
| 29/12/2008 | 18.38.05 | 2.2 |
| 29/12/2008 | 18.41.00 | 2.4 |
| 29/12/2008 | 19.45.53 | 2.6 |
Date e Time UTC: Greenwich Time