Eventi Ottobre 2001
| Date | hh:mm:ss | Mag. | Lat. | Long. | Depth | Location |
| 01 | 06:36:22 | 3.5Md | 46.70N | 10.30E | 7 | Massiccio Ortles - Bormio |
| 01 | 06:41:22 | 2.7Ml | 46.60N | 10.48E | 5 | Massiccio Ortles - Bormio |
| 01 | 07:27:06 | 3.0Ml | 46.60N | 10.48E | 5 | Massiccio Ortles - Bormio |
| 02 | 22:35:30 | 3.3Ml | 43.49N | 14.66E | 15 | Mar Adriatico centrale |
| 03 | 01:17:42 | 2.5Ml | 44.25N | 10.90E | 18 | Appennino tosco-emiliano |
| 03 | 12:09:18 | 2.5Ml | 42.40N | 13.40E | 7 | L'Aquila |
| 04 | 06:05:20 | 3.0Ml | 42.00N | 13.32E | 10 | Tagliacozzo |
| 05 | 13:39:17 | 1.9Ml | 44.28N | 10.14E | 8 | Lunigiana |
| 05 | 13:41:11 | 1.9Ml | 44.28N | 10.14E | 10 | Lunigiana |
| 05 | 22:14:33 | 2.2Md | 44.25N | 10.19E | 9 | Lunigiana |
| 06 | 00:39:36 | 2.2Md | 44.28N | 10.14E | 8 | Lunigiana |
| 06 | 13:32:06 | 2.0Md | 44.28N | 10.14E | 9 | Lunigiana |
| 07 | 06:13:18 | 2.9Ml | 45.81N | 10.92E | 8 | Lago di Garda |
| 08 | 18:14:27 | 6.4Ms | 52.73N | 160.20E | 55 | Coast of Kamchatka Crr |
| 08 | 18:20:41 | 6.1Ms | 52.80N | 160.08E | 63 | Coast of Kamchatka |
| 09 | 23:53:39 | 5.9Ms | 47.94N | 154.94E | 55 | Kuril Islands |
| 10 | 00:30:01 | 3.0Md | 44.81N | 10.69E | 5 | Appennino modenese |
| 10 | 20:24:30 | 1.9Md | 44.11N | 10.65E | 16 | Garfagnana |
| 11 | 11:12:15 | 2.9Ml | 45.59N | 13.60E | 11 | Golfo di Trieste |
| 12 | 05:02:34 | 5.7Ms | 52.85N | 132.11W | 10 | Queen Charlotte Is. Region Crr |
| 12 | 15:02:16 | 7.0Ms | 12.59N | 144.94E | 37 | South of Mariana Islands Crr |
| 18 | 11:02:44 | 4.1Ml | 39.31N | 16.31E | 15 | Serra Pacede, Spezzano della Sila |
| 18 | 13:35:32 | 3.1Ml | 39.31N | 16.31E | 15 | Serra Pacede, Spezzano della Sila |
| 18 | 17:43:44 | 3.3Ml | 42.93N | 13.71E | 8 | Offida, prov. di Ascoli Piceno |
| 18 | 18:08:40 | 4.6Ml | 39.10N | 14.53E | 270 | Basso Tirreno, Isole Eolie |
| 19 | 03:28:41 | 7.4Ml | 04.08S | 123.83E | 10 | Banda Sea Crr |
| 20 | 15:23:26 | 2.7Ml | 43.26N | 12.16E | 7 | Aretino, Badia Tedalda |
| 20 | 15:24:04 | 3.1Ml | 43.26N | 12.16E | 7 | Aretino, Badia Tedalda |
| 21 | 00:06:25 | 3.0Ml | 43.91N | 12.99E | 6 | Monti Tiburtini |
| 21 | 00:09:16 | 2.6Ml | 43.91N | 12.99E | 6 | Monti Tiburtini |
| 21 | 05:04:18 | 3.0Ml | 43.26N | 12.16E | 7 | Aretino, Badia Tedalda |
| 21 | 05:44:35 | 2.7Ml | 43.26N | 12.16E | 7 | Aretino, Badia Tedalda |
| 21 | 08:39:40 | 3.0Ml | 39.32N | 16.33E | 12 | Serra Pacede, Spezzano della Sila |
| 21 | 11:41:47 | 2.5Ml | 43.26N | 12.16E | 7 | Aretino, Badia Tedalda |
| 21 | 14:08:46 | 3.4Ml | 43.22N | 11.21E | 11 | Senese |
| 23 | 00:06:38 | 2.7Ml | 43.03N | 12.03E | 5 | Feltre |
| 24 | 02:03:50 | 3.0Ml | 43.50N | 12.21E | 10 | Pietralunga |
| 25 | 04:16:37 | 3.2Ml | 39.33N | 16.33E | 10 | Sila |
Legenda stazioni di rilevamento: Crr - Carrara; Fiv - Fivizzano
AVVISO AGLI UTENTI:
Si vieta l'uso improprio delle informazioni di questa pagina.
In particolare si diffidano le persone non autorizzate a diffondere
le localizzazioni (specialmente se tali informazioni
vengono diffuse in forma errata e/o approssimata).
Osservatorio Sismico Apuano